This is a subdomain intended for previewing unstable features. For the main website, visit www.blaseball-reference.com.
Blaseball Standings
Wild Low Standings
Wild Low Teams | W | L | PCT | XTRA | STRK | RS | RA | DIFF | GB | M# | E# | HOME | AWAY | >.500 | SHA | WH | WL | MH | ML |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LA Unlimited Tacos | 54 | 32 | 0.628 | 3-2 | L1 | 411.8 | 310.5 | 101.3 | - | 9 | - | 25-10 | 29-22 | 13-22 | 2-7 | 37-19 | 16-11 | - | 1-2 |
Houston Spies | 52 | 34 | 0.605 | 9-1 | L1 | 341 | 271.7 | 69.3 | 2 | 11 | - | 25-13 | 27-21 | 14-16 | 6-3 | 23-10 | 27-20 | 1-2 | 1-2 |
Miami Dale | 49 | 37 | 0.570 | 4-11 | L1 | 377.2 | 298 | 79.2 | 5 | 14 | - | 30-18 | 19-19 | 19-18 | 6-4 | 26-16 | 19-19 | 1-2 | 3-0 |
Ohio Worms | 49 | 38 | 0.563 | 6-5 | W1 | 359.4 | 271 | 88.4 | 5.5 | 14 | - | 34-22 | 14-16 | 14-20 | 10-3 | 18-15 | 29-21 | - | 1-2 |
Boston Flowers | 37 | 49 | 0.430 | 3-6 | W1 | 267 | 313 | -46 | 17 | - | 2 | 23-19 | 14-30 | 14-27 | 2-9 | 21-27 | 16-22 | - | - |
Hellmouth Sunbeams | 31 | 55 | 0.360 | 2-2 | L2 | 237 | 358.8 | -121.8 | 23 | - | E | 15-23 | 16-32 | 13-35 | 3-5 | 20-27 | 8-22 | 3-6 | - |
272 | 245 | 0.526 | 27-27 | - | 1993.4 | 1823 | 170.4 | - | - | - | 152-105 | 119-140 | 87-138 | 29-31 | 145-114 | 115-115 | 5-10 | 6-6 |
Wild High Standings
Wild High Teams | W | L | PCT | XTRA | STRK | RS | RA | DIFF | GB | M# | E# | HOME | AWAY | >.500 | SHA | WH | WL | MH | ML |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chicago Firefighters | 49 | 37 | 0.570 | 5-2 | W1 | 404.4 | 377 | 27.4 | 5 | - | 14 | 24-12 | 25-25 | 19-17 | 1-4 | 22-17 | 23-18 | 2-1 | 2-1 |
Breckenridge Jazz Hands | 46 | 40 | 0.535 | 5-8 | W1 | 331.2 | 349 | -17.8 | 8 | - | 11 | 33-26 | 13-14 | 16-17 | 11-2 | 25-22 | 20-16 | 1-2 | - |
Mexico City Wild Wings | 38 | 48 | 0.442 | 8-4 | L1 | 261.5 | 295.8 | -34.3 | 16 | - | 3 | 26-28 | 12-20 | 14-33 | 7-3 | 12-11 | 25-35 | 1-2 | - |
Atlantis Georgias | 38 | 49 | 0.437 | 4-8 | L6 | 350.9 | 331 | 19.9 | 16.5 | - | 2 | 16-17 | 21-32 | 14-33 | 2-8 | 15-20 | 16-26 | 3-3 | 3-0 |
Tokyo Lift | 36 | 49 | 0.424 | 3-7 | W2 | 348.7 | 397.9 | -49.2 | 17.5 | - | 2 | 25-31 | 12-18 | 11-30 | 5-5 | 21-17 | 14-25 | - | 2-7 |
Hades Tigers | 34 | 51 | 0.400 | 5-5 | W2 | 394.4 | 510 | -115.6 | 19.5 | - | E | 11-19 | 24-32 | 9-30 | 3-3 | 14-22 | 16-25 | - | 5-4 |
241 | 274 | 0.468 | 30-34 | - | 2091.1 | 2260.7 | -169.6 | - | - | - | 135-133 | 107-141 | 83-160 | 29-25 | 109-109 | 114-145 | 7-8 | 12-12 |
Mild High Standings
Mild High Teams | W | L | PCT | XTRA | STRK | RS | RA | DIFF | GB | M# | E# | HOME | AWAY | >.500 | SHA | WH | WL | MH | ML |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philly Pies | 60 | 27 | 0.690 | 3-3 | L2 | 411.8 | 238.4 | 173.4 | - | X | - | 26-9 | 33-18 | 15-8 | 4-7 | - | 2-1 | 22-8 | 35-18 |
Dallas Steaks | 57 | 29 | 0.663 | 6-3 | W2 | 408.8 | 251.4 | 157.4 | 2.5 | 3 | - | 33-12 | 24-17 | 18-12 | 7-2 | 2-1 | 2-1 | 27-14 | 26-13 |
Seattle Garages | 43 | 43 | 0.500 | 1-3 | L2 | 333.9 | 370 | -36.1 | 16.5 | - | 7 | 15-17 | 28-26 | 11-25 | 2-5 | 2-1 | 4-2 | 16-16 | 21-24 |
New York Millennials | 34 | 52 | 0.395 | 4-2 | L1 | 282.9 | 312.2 | -29.3 | 25.5 | - | E | 25-31 | 9-21 | 13-31 | 5-1 | 1-2 | - | 19-29 | 14-21 |
San Francisco Lovers | 32 | 55 | 0.368 | 4-4 | L2 | 358 | 456.4 | -98.4 | 28 | - | E | 14-21 | 17-34 | 16-31 | 4-5 | 3-3 | - | 9-15 | 19-37 |
Core Mechanics | 22 | 62 | 0.262 | 4-3 | W1 | 228.8 | 522.5 | -293.7 | 36.5 | - | E | 10-29 | 14-33 | 11-45 | 1-5 | - | 2-1 | 11-22 | 11-39 |
248 | 268 | 0.481 | 22-18 | - | 2024.2 | 2150.9 | -126.7 | - | - | - | 123-119 | 125-149 | 84-152 | 23-25 | 8-7 | 10-5 | 104-104 | 126-152 |
Mild Low Standings
Mild Low Teams | W | L | PCT | XTRA | STRK | RS | RA | DIFF | GB | M# | E# | HOME | AWAY | >.500 | SHA | WH | WL | MH | ML |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yellowstone Magic | 60 | 26 | 0.698 | 4-0 | W1 | 423.7 | 278 | 145.7 | -0.5 | X | - | 31-14 | 29-12 | 15-16 | 7-1 | - | 6-3 | 31-10 | 23-13 |
Hawai'i Fridays | 50 | 38 | 0.568 | 6-0 | L1 | 419 | 322.4 | 96.6 | 10.5 | 10 | - | 26-21 | 22-17 | 13-15 | 6-3 | - | - | 30-23 | 18-15 |
Canada Moist Talkers | 46 | 40 | 0.535 | 3-6 | W3 | 352.1 | 324 | 28.1 | 13.5 | - | 10 | 15-15 | 31-25 | 11-17 | 4-7 | 5-1 | - | 24-26 | 17-13 |
Charleston Shoe Thieves | 43 | 43 | 0.500 | 2-6 | W3 | 389.1 | 354 | 35.1 | 16.5 | - | 7 | 27-27 | 16-16 | 17-27 | 3-4 | 3-3 | - | 23-21 | 17-19 |
Kansas City Breath Mints | 38 | 47 | 0.447 | 2-4 | L3 | 361 | 406.4 | -45.4 | 21 | - | 3 | 21-21 | 18-26 | 10-27 | 4-4 | 1-2 | - | 28-29 | 10-16 |
Baltimore Crabs | 32 | 51 | 0.386 | 3-4 | W3 | 383.2 | 517.4 | -134.2 | 26 | - | E | 19-28 | 16-23 | 12-30 | 2-7 | 3-6 | 0-3 | 16-17 | 16-25 |
269 | 245 | 0.523 | 20-20 | - | 2328.1 | 2202.2 | 125.9 | - | - | - | 139-126 | 132-119 | 78-132 | 26-26 | 12-12 | 6-6 | 152-126 | 101-101 |
Was this page helpful?